Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9,8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5.9 ± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155 ± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Высота (мм)|705
——- | ——-
Ширина (мм)|1311
Ширина между колесными арками (мм)|1057
Длина за сиденьями первого ряда (мм)|1568
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
---|---|
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2.31 |
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 99 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4470 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,31 |
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9,6 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4470 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг)|1952△
——-|——-
Полная масса автомобиля (GVW) (кг)|2470
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|
Длина (мм)|4395 Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм)|1984 Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм)|2088 Колея передних колес (мм)|1625 Колея задних колес (мм)|1624 Колесная база (мм)|2681
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018⁄872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 200 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 163 / 120 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 380 / 1500-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1884△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 1800 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1018 / 872 |
---|
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
Максимальная скорость в км/ч | 211 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.4 |
Соответствует значению NEDC (NEDC2) — комбинированный цикл, л/100 км | 5,9± |
---|---|
Соответствует значению NEDC (NEDC2) по уровню выбросов CO₂ — комбинированный цикл (г/км) | 155± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 65⬧ |
Рабочий объем (см³) | 1997 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 199 / 146 / 3750 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750-2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1952△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2470 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4270 |
Высота (мм) | 1648 |
---|---|
Длина (мм) | 4395 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1984 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2088 |
Колея передних колес (мм) | 1625 |
Колея задних колес (мм) | 1624 |
Колесная база (мм) | 2681 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 976 / 974 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей (мм) | 996 / 970 |
Высота (мм) | 705 |
---|---|
Ширина (мм) | 1311 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1057 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1568 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1170✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1386✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 806 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 494✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 601✦ |
От бордюра до бордюра (м) | 11.63 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.31 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
---|
±Только для сравнения. Реальные цифры могут отличаться. Показатели CO2 и экономии топлива могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как стиль вождения, условия окружающей среды, нагрузка, посадка колес и аксессуары.
△включая вес водителя (75 кг) и все рабочие жидкости в полном объеме.
▲включая вес эксплуатационных жидкостей и топливного бака, заправленного на 90%.
✧Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
✦Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью.
Указана масса автомобиля в стандартной комплектации. Опциональное оборудование увеличивает массу автомобиля.